Raamatupidaja, tase 5 | Eksaminande kevad 2023 | Sooritas | Ei sooritanud | Soorituse % kevad 2023 |
Haapsalu Kutsehariduskeskus | 15 | 15 | 0 | 100 |
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 33 | 31 | 2 | 94 |
Kuressaare Ametikool | 12 | 8 | 4 | 67 |
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | 18 | 14 | 4 | 78 |
Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 15 | 15 | 0 | 100 |
Tallinna Majanduskool | 72 | 63 | 9 | 88 |
Tartu Kutsehariduskeskus | 12 | 10 | 2 | 83 |
Töömaastik | 61 | 47 | 14 | 77 |
KOKKU: | 238 | 203 | 35 | 85 |
Kutsekoolid | Eksaminande kevad 2023 | Sooritas | Ei sooritanud | Soorituse % kevad 2023 |
Kutsekoolide keskmine soorituse % | 177 | 156 | 21 | 88 |
Vanemraamatupidaja, tase 6 | Eksaminande kevad 2023 | Sooritas | Ei sooritanud | Soorituse % kevad 2023 |
Töömaastik | 24 | 17 | 7 | 71 |
Koondandmed | Kokku eksaminande kevad 2023 | Sooritas kevad 2023 | Ei sooritanud kevad 2023 | Soorituse % kevad 2023 |
KOKKU: | 262 | 220 | 42 | 84 |
Nendele, kes on selleks soovi avaldanud väljastatakse paberkandjal tunnistused eksami tulemuste avalikustamisest kahe nädala jooksul avaldusel märgitud aadressile. Tunnistuste postitamise päeval saadetakse teile e-kiri. Kutseregistris on Teie kutse nähtav hiljemalt viiendal tööpäeval eksamitulemuste väljakuulutamisest.
Tellitud kutsetunnistused trükitakse ja postitatakse esimesel võimalusel.
Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami tulemused
Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksami tulemused
Sügisel 11. novembril 2023 Tallinnas. Taotluste vastuvõtt 01.09.-28.10.2023 kell 18.00.
Kevadel 11. mail 2024 5. tase Eesti erinevates kutsekoolides 6. tase ainul Tallinnas. Avalduste vastuvõtt 01.03.-22.04.2024 kell 18.00
Sügisel 9. novembril 2024 Tallinnas. Avalduste vastuvõtt 01.09.-28.10.2023 kell 18.00