Kevadiste kutseeksamite tulemused
09.05.2025 toimunud kutseeksamile registreerus 246 eksaminandi kellest eksamile jõudsid 239.
| KEVAD 2026 | Eksaminande | Sooritas | Ei sooritanud | Soorituse % |
| Raamatupidaja, tase 5 | 217 | 199 | 18 | 91,71 % |
| Vanemraamatupidaja, tase 6 | 22 | 16 | 6 | 72,73 % |
| KOKKU: | 239 | 215 | 24 | 89,96 % |
| Raamatupidaja, tase 5 | Eksaminande kevad 2026 | Sooritas | Ei sooritanud | Soorituse % kevad 2026 | Soorituse % kevad 2025 | Soorituse % kevad 2024 | Soorituse % kevad 2023 | Soorituse % kevad 2022 |
| Haapsalu Kutsehariduskeskus | 21 | 20 | 1 | 95.24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 16 | 16 | 0 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 93.94 | 72 |
| Kuressaare Ametikool | 14 | 12 | 2 | 85.71 | 92.31 | 93.33 | 66.67 | 69 |
| Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | 24 | 24 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 77.78 | 93 |
| Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 17 | 17 | 0 | 100.00 | 76.19 | 95.45 | 100.00 | 63 |
| Majandus- ja Teeninduskolledž | 61 | 58 | 3 | 95.08 | 89.22 | 95.18 | 87.50 | 88 |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 15 | 11 | 4 | 73.33 | 87.50 | 88.24 | 83.33 | 93 |
| Töömaastik | 49 | 41 | 8 | 83.67 | 91.43 | 73.53 | 77.05 | 70 |
| KOKKU: | 217 | 199 | 18 | 91.71 | 90.21 | 89.56 | 85.29 | 80 |
| Kutsekoolid | Eksaminande kevad 2026 | Sooritas | Ei sooritanud | Soorituse % kevad 2026 | Soorituse % kevad 2025 | Soorituse % kevad 2024 | Soorituse % kevad 2023 | Soorituse % kevad 2022 |
| Kutsekoolide keskmine soorituse % | 168 | 158 | 10 | 94.05 | 90.00 | 95.58 | 88.14 | 83 |
Väljavõte Eesti Raamatupidajate Kogu juures tegutseva hindamiskomisjoni 25.05.2026 protokollist nr 135. Eksami tulemused kinnitati ja kutsed anti 26.05.2026 ERK juures tegutseva kutsekomisjoni poolt otsusega protokoll nr 136.
Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami tulemused
Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksami tulemused
